1º CLASIFICACIÓN DEL TRV6 (SÁBADO)
El cordobés José María López ratificó lo realizado durante todo el día de hoy y, al cabo de las dos sesiones de clasificación desarrolladas en una pista un tanto húmeda por la lluvia que cayó sobre el mediodía, se quedó con la pole...
provisoria para la final de mañana, primera de la doble fecha que se disputará en el autódromo Ciudad de Paraná. "Pechito" sumó así un punto de oro en la lucha por el campeonato y alcanzó la línea de Omar Martínez, con diez puntos, a cuatro del líder momentáneo, Juan Manuel Silva.
López, a bordo del Mondeo número 37 del AS Racing, se quedó con el mejor registro de la clasificación correspondiente a la final de mañana con un tiempo de 1:34.332 y partirá por el lado de la cuerda la primera serie de sábado con Brian Smith a su lado. En tanto, la segunda batería será comandada por Diego Aventin, segundo tras estas dos pruebas, y Gabriel Furlán, cuarto.
En tanto, entre el resto de los diez clasificados, el "Pato" Silva, actual líder de la Etapa Final, culminó en el decimoséptimo lugar de la clasificación, Juan Cruz Alvarez séptimo, el bicampeón Emiliano Spataro octavo, Guido Falaschi noveno, Agustín Canapino decimocuarto, Altuna decimonoveno, Martínez vigésimoprimero, Fontana vigésimosegundo y Matías Rossi trigésimo.
De esta forma, las posiciones hasta el momento continúan siendo lideradas por Silva con 14 puntos, pero ahora seguido por Martínez y López con 10, Altuna con 7, Rossi con 6, Spataro con 5, Fontana con 4, Alvarez y Canapino con 2, y Falaschi con 1.
A continuación se disputará la primera clasificación del Top Race correspondiente al día domingo, que será completada mañana a partir de las 11.
1º 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 1;34,332
2º 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 1;34,382 0,050
3º 7 SMITH BRIAN MONDEO 1;34,451 0,119
4º 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 1;34,746 0,414
5º25 ACEBAL MARIANO PASSAT 1;34,830 0,498
6º 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 1;34,848 0,516
7º77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 1;34,855 0,523
8º 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 1;34,949 0,617
9º 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 1;35,092 0,760
10º 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 1;35,222 0,890
11º 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 1;35,237 0,905
12º 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 1;35,266 0,934
13º 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 1;35,279 0,947
14º 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 1;35,297 0,965
15º 16 PERABO IVO MERCEDES 1;35,342 1,010
16º 11 PACHO ARIEL PASSAT 1;35,493 1,161
17º 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 1;35,494 1,162
18º 90 SALERNO RUBEN MONDEO 1;35,561 1,229
19º 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 1;35,570 1,238
20º 52 PERLO GONZALO MONDEO 1;35,649 1,317
21º 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 1;35,652 1,320
22º 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 1;35,657 1,325
23º 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 1;35,922 1,590
24º666 TADEI GUSTAVO VECTRA 1;35,945 1,613
25º 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 1;36,373 2,041
26º 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 1;36,381 2,049
27º 10 IGLESIAS NICOLAS VECTRA 1;36,395 2,063
28º 41 FALCON ROBERTO MERCEDES 1;36,398 2,066
29º 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 1;36,603 2,271
30º 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 1;36,795 2,463
31º 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 1;36,803 2,471
32º 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 1;37,085 2,753
33º 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 1;37,118 2,786
34º 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 1;37,397 3,065
35º 26 DE GIUSTI RICARDO MERCEDES 1;38,348 4,016
36º 58 MARTIN HENRY MERCEDES 1;40,338 6,006
37º 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 1;53,228 18,896
Mar 14 Mar 2023, 12:18 por osky63
» Año Nuevo 2023
Jue 29 Dic 2022, 07:49 por jal
» Problema velocimetro y tacometro dti 99
Lun 19 Dic 2022, 10:16 por cristian
» solución ruido en las mordazas del cruze
Miér 27 Jul 2022, 21:55 por nicovectra
» Cambie la luz trasera de freno y la computadora sigue diciendo que no anda
Miér 11 Mayo 2022, 13:18 por lordgabb
» No ARRANCA....HELP !!!
Miér 26 Ene 2022, 12:21 por dogalo
» He vuelto!
Miér 15 Dic 2021, 19:41 por S_e_b_a
» Compro optica delantera - conductor por acrilico
Sáb 11 Dic 2021, 00:35 por S_e_b_a
» MID no muestra info del stereo
Lun 03 Mayo 2021, 14:50 por -MARTIN-