LIBRES 1
Viernes 24 de junio de 2011
Tiempos primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Europa 2011 (Circuito urbano de Valencia)
Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 2 Mark Webber Red Bull 1:40.403 22
2 10 Vitaly Petrov Renault 1:41.227 0.824 20
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.239 0.836 22
4 3 Lewis Hamilton McLaren 1:41.510 1.107 23
5 9 Nick Heidfeld Renault 1:41.580 1.177 24
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:41.758 1.355 23
7 4 Jenson Button McLaren 1:41.926 1.523 14
8 14 Adrian Sutil Force India 1:41.955 1.552 20
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:42.043 1.640 22
10 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:42.216 1.813 29
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:42.270 1.867 26
12 18 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:42.412 2.009 27
13 11 Rubens Barrichello Williams 1:42.704 2.301 23
14 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:42.738 2.335 20
15 12 Pastor Maldonado Williams 1:42.841 2.438 28
16 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:42.941 2.538 21
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.201 2.798 18
18 15 Nico Hulkenberg Force India 1:43.769 3.366 7
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44.136 3.733 17
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:45.026 4.623 17
21 24 Timo Glock Virgin 1:45.221 4.818 19
22 23 Vitantonio Liuzzi Hispania 1:45.494 5.091 24
23 22 Narain Karthikeyan Hispania 1:46.926 6.523 27
24 21 Karun Chandhok Lotus-Renault No time 2
LIBRES 2
Viernes 24 de junio de 2011
Tiempos segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Europa 2011 (Circuito urbano de Valencia)
Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.968 35
2 3 Lewis Hamilton McLaren 1:38.195 0.227 26
3 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.265 0.297 31
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.315 0.347 30
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.443 0.475 32
6 4 Jenson Button McLaren 1:38.483 0.515 30
7 2 Mark Webber Red Bull 1:38.531 0.563 26
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.981 1.013 33
9 9 Nick Heidfeld Renault 1:39.040 1.072 35
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:39.586 1.618 27
11 14 Adrian Sutil Force India 1:39.626 1.658 31
12 11 Rubens Barrichello Williams 1:40.020 2.052 34
13 12 Pastor Maldonado Williams 1:40.301 2.333 34
14 15 Paul di Resta Force India 1:40.363 2.395 7
15 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:40.454 2.486 32
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.531 2.563 37
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:42.083 4.115 34
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:42.156 4.188 39
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:42.239 4.271 25
20 24 Timo Glock Virgin 1:42.273 4.305 21
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:42.809 4.841 36
22 23 Vitantonio Liuzzi Hispania 1:44.460 6.492 29
23 22 Narain Karthikeyan Hispania 1:46.906 8.938 16
24 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso No time 0
Mar 14 Mar 2023, 12:18 por osky63
» Año Nuevo 2023
Jue 29 Dic 2022, 07:49 por jal
» Problema velocimetro y tacometro dti 99
Lun 19 Dic 2022, 10:16 por cristian
» solución ruido en las mordazas del cruze
Miér 27 Jul 2022, 21:55 por nicovectra
» Cambie la luz trasera de freno y la computadora sigue diciendo que no anda
Miér 11 Mayo 2022, 13:18 por lordgabb
» No ARRANCA....HELP !!!
Miér 26 Ene 2022, 12:21 por dogalo
» He vuelto!
Miér 15 Dic 2021, 19:41 por S_e_b_a
» Compro optica delantera - conductor por acrilico
Sáb 11 Dic 2021, 00:35 por S_e_b_a
» MID no muestra info del stereo
Lun 03 Mayo 2021, 14:50 por -MARTIN-