Esteban Guerrieri en la World Series by Renault
El piloto argentino estará presente en Magny Cours donde este fin de semana la World Series By Renault concretará la quinta fecha del torneo.
A pesar de las complicaciones para reunir el presupuesto que le permita asegurar su continuidad en Europa, Esteban Guerrieri la sigue peleando y este fin de semana tendrá una nueva posibilidad de mostrarse cuando la World Series By Renault concrete la quinta fecha del torneo en Magny Cours.
El argentino viene de ganar las dos carreras disputadas Brno, República Checa, es por ello que llega motivado a la competencia de Francia.
"Llego muy motivado a Magny Cours. Estoy tercero en el campeonato y el auto responde cada vez mejor. Con el equipo daremos todo buscando conseguir otra victoria para irnos de Francia como líderes", señaló Guerrieri quien reune 45 puntos en el torneo, a 7 unidades del líder, el ruso Mikhail Aleshin.
mr
Esteban Guerrieri se ubicó en el octavo lugar en la general de las dos sesiones de prácticas de la World Series by Renault que correrá este fin de semana en Magny Cours, Francia.
World Series by Renault
Magny Cours
Entrenamientos
1 Mikhail ALESHIN CARLIN 1:27.475
2 Nathanael BERTHON DRACO RACING 1:27.829 +0.354
3 Daniel RICCIARDO TECH 1 RACING 1:27.914 +0.439
4 Albert COSTA EPSILON-EUSKADI 1:27.920 +0.445
5 Jake ROSENZWEIG CARLIN 1:28.147 +0.672
6 Victor GARCIA KMP RACING 1:28.225 +0.750
7 Jon LANCASTER FORTEC MOTORSPORT 1:28.263 +0.788
8 Esteban GUERRIERI ISR 1:28.282 +0.807
9 Federico LEO PONS RACING 1:28.311 +0.836
10 Nelson PANCIATICI JUNIOR LOTUS RACING 1:28.359 +0.884
11 Daniil MOVE JUNIOR LOTUS RACING 1:28.397 +0.922
12 Sergio CANAMASAS FHV INTERWETTEN.COM 1:28.445 +0.970
13 Stefano COLETTI COMTEC RACING 1:28.482 +1.007
14 Filip SALAQUARDA ISR 1:28.521 +1.046
15 Greg MANSELL COMTEC RACING 1:28.645 +1.170
16 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 1:28.679 +1.204
17 Julian LEAL DRACO RACING 1:28.716 +1.241
18 Sten PENTUS FORTEC MOTORSPORT 1:28.785 +1.310
19 Keisuke KUNIMOTO EPSILON-EUSKADI 1:28.800 +1.325
20 Brendon HARTLEY TECH 1 RACING 1:28.842 +1.367
21 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 1:28.943 +1.468
22 Daniel ZAMPIERI PONS RACING 1:29.366 +1.891
23 Jan CHAROUZ P1 MOTORSPORT 1:29.612 +2.137
24 Bruno MENDEZ FHV INTERWETTEN.COM 1:44.988 +17.513
El piloto argentino estará presente en Magny Cours donde este fin de semana la World Series By Renault concretará la quinta fecha del torneo.
A pesar de las complicaciones para reunir el presupuesto que le permita asegurar su continuidad en Europa, Esteban Guerrieri la sigue peleando y este fin de semana tendrá una nueva posibilidad de mostrarse cuando la World Series By Renault concrete la quinta fecha del torneo en Magny Cours.
El argentino viene de ganar las dos carreras disputadas Brno, República Checa, es por ello que llega motivado a la competencia de Francia.
"Llego muy motivado a Magny Cours. Estoy tercero en el campeonato y el auto responde cada vez mejor. Con el equipo daremos todo buscando conseguir otra victoria para irnos de Francia como líderes", señaló Guerrieri quien reune 45 puntos en el torneo, a 7 unidades del líder, el ruso Mikhail Aleshin.
mr
Esteban Guerrieri se ubicó en el octavo lugar en la general de las dos sesiones de prácticas de la World Series by Renault que correrá este fin de semana en Magny Cours, Francia.
World Series by Renault
Magny Cours
Entrenamientos
1 Mikhail ALESHIN CARLIN 1:27.475
2 Nathanael BERTHON DRACO RACING 1:27.829 +0.354
3 Daniel RICCIARDO TECH 1 RACING 1:27.914 +0.439
4 Albert COSTA EPSILON-EUSKADI 1:27.920 +0.445
5 Jake ROSENZWEIG CARLIN 1:28.147 +0.672
6 Victor GARCIA KMP RACING 1:28.225 +0.750
7 Jon LANCASTER FORTEC MOTORSPORT 1:28.263 +0.788
8 Esteban GUERRIERI ISR 1:28.282 +0.807
9 Federico LEO PONS RACING 1:28.311 +0.836
10 Nelson PANCIATICI JUNIOR LOTUS RACING 1:28.359 +0.884
11 Daniil MOVE JUNIOR LOTUS RACING 1:28.397 +0.922
12 Sergio CANAMASAS FHV INTERWETTEN.COM 1:28.445 +0.970
13 Stefano COLETTI COMTEC RACING 1:28.482 +1.007
14 Filip SALAQUARDA ISR 1:28.521 +1.046
15 Greg MANSELL COMTEC RACING 1:28.645 +1.170
16 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 1:28.679 +1.204
17 Julian LEAL DRACO RACING 1:28.716 +1.241
18 Sten PENTUS FORTEC MOTORSPORT 1:28.785 +1.310
19 Keisuke KUNIMOTO EPSILON-EUSKADI 1:28.800 +1.325
20 Brendon HARTLEY TECH 1 RACING 1:28.842 +1.367
21 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 1:28.943 +1.468
22 Daniel ZAMPIERI PONS RACING 1:29.366 +1.891
23 Jan CHAROUZ P1 MOTORSPORT 1:29.612 +2.137
24 Bruno MENDEZ FHV INTERWETTEN.COM 1:44.988 +17.513
Mar 14 Mar 2023, 12:18 por osky63
» Año Nuevo 2023
Jue 29 Dic 2022, 07:49 por jal
» Problema velocimetro y tacometro dti 99
Lun 19 Dic 2022, 10:16 por cristian
» solución ruido en las mordazas del cruze
Miér 27 Jul 2022, 21:55 por nicovectra
» Cambie la luz trasera de freno y la computadora sigue diciendo que no anda
Miér 11 Mayo 2022, 13:18 por lordgabb
» No ARRANCA....HELP !!!
Miér 26 Ene 2022, 12:21 por dogalo
» He vuelto!
Miér 15 Dic 2021, 19:41 por S_e_b_a
» Compro optica delantera - conductor por acrilico
Sáb 11 Dic 2021, 00:35 por S_e_b_a
» MID no muestra info del stereo
Lun 03 Mayo 2021, 14:50 por -MARTIN-